Inventaire · France Sud-Est
Lignes disparues — Provence-Alpes-Côte-d’Azur
13 lignes ferroviaires disparues, désaffectées ou déclassées recensées en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, d'après l'inventaire d'Archéologie Ferroviaire. ← Toutes les régions
Bouches-du-Rhône
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Aix-Mirabeau Marseille-Gabriel-Péri | 30 km | 1948 |
| Arles Salon | 46 km | 1977 |
| Arles-Trinquetaille Les Saintes-Maries-de-la-Mer | 38 km | 1953 |
| Arles-Trinquetaille Salin-de-Giraud | 38 km | 1953 |
| Poudrerie de Saint-Chamas | 10 km |
Hautes-Alpes
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Corps Gap (inachevé) | 48 km |
Réseau principal
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Arles Port-Saint-Louis | 40 km | 1932 |
| Cavaillon Volx | 78 km | 1934 |
| Orange L’Isle/Fontaine-de-Vaucluse | 38 km | 1938 |
| Saint-Maime/Dauphin Forcalquier | 7 km | 1934 |
| Salon La Calade/Eguilles | 33 km | 1938 |
Var
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Toulon Saint-Raphaël | 107 km | 1948 |
Vaucluse
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Orange Buis-les-Baronnies | 50 km | 1952 |