Aube : 138 communes ont perdu leur gare
Dans ce département, 138 communes avaient une gare desservie aux voyageurs en 1930 et n'en ont plus aujourd'hui, contre 18 encore desservies. La commune la plus éloignée du rail y est Villiers-Herbisse, à 32 km de la gare desservie la plus proche.
Attention : seules 39 % des communes de ce département comptent un arrêt de transport public dans les données ouvertes. La mention « aucun arrêt recensé » y traduit donc autant une lacune de publication qu'une absence réelle de desserte.
| Commune | Hab. | Gare(s) à moins de 4 km en 1930 | Fermeture | Gare la plus proche | Vers la préfecture |
|---|---|---|---|---|---|
| Villiers-Herbisse | 81 | Herbisse | 1972 | 32 km | aucun arrêt |
| Herbisse | 148 | Herbisse, Allibaudière | 1972 | 31 km | aucun arrêt |
| Allibaudières | 208 | Allibaudière | 1972 | 30 km | aucun arrêt |
| Mailly-le-Camp | 2 015 | Mailly-le-Camp | 1972 | 30 km | 1 h 37 |
| Ormes | 163 | Allibaudière, Arcis-sur-Aube | 1972 | 29 km | aucun arrêt |
| Saint-Benoist-sur-Vanne | 228 | Saint-Benoît-sur-Vanne | 1938 | 28 km | aucun arrêt |
| Mussy-sur-Seine | 914 | Mussy-sur-Seine, Plaines | 1969 | 28 km | aucun arrêt |
| Plaines-Saint-Lange | 266 | Plaines, Mussy-sur-Seine | 1969 | 27 km | aucun arrêt |
| Vulaines | 226 | Bagneaux, Saint-Benoît-sur-Vanne, Vulaines/Rigny-le-Ferron | 1938 | 27 km | aucun arrêt |
| Aix-Villemaur-Pâlis | 3 236 | Aix-en-Othe/Villemaur, Saint-Benoît-sur-Vanne | 1938 | 27 km | aucun arrêt |
| Arcis-sur-Aube | 2 785 | Arcis-sur-Aube | 1972 | 26 km | 1 h 37 |
| Gyé-sur-Seine | 463 | Plaines, Gyé-sur-Seine | 1969 | 26 km | aucun arrêt |
| Paisy-Cosdon | 343 | Aix-en-Othe/Villemaur, Saint-Benoît-sur-Vanne | 1938 | 26 km | aucun arrêt |
| Torcy-le-Petit | 72 | Arcis-sur-Aube | 1972 | 26 km | aucun arrêt |
| Villette-sur-Aube | 253 | Arcis-sur-Aube | 1972 | 26 km | aucun arrêt |
| Torcy-le-Grand | 433 | Arcis-sur-Aube | 1972 | 26 km | aucun arrêt |
| Champigny-sur-Aube | 90 | Allibaudière | 1972 | 26 km | aucun arrêt |
| Hampigny | 217 | Vallentigny | 1937 | 26 km | aucun arrêt |
| Rigny-le-Ferron | 323 | Vulaines/Rigny-le-Ferron | 1938 | 26 km | aucun arrêt |
| Rances | 39 | Vallentigny | 1937 | 26 km | aucun arrêt |
| Viâpres-le-Petit | 119 | Allibaudière | 1972 | 25 km | aucun arrêt |
| Courteron | 99 | Plaines, Gyé-sur-Seine | 1969 | 25 km | aucun arrêt |
| Balnot-sur-Laignes | 150 | Balnot-sur-Laignes, Polisy | 1949 | 24 km | aucun arrêt |
| Verpillières-sur-Ource | 108 | Verpillières | 1949 | 24 km | aucun arrêt |
| Neuville-sur-Seine | 376 | Gyé-sur-Seine, Balnot-sur-Laignes | 1969 | 24 km | aucun arrêt |
| Pouy-sur-Vannes | 177 | Courgenay | 1934 | 24 km | aucun arrêt |
| Vallentigny | 188 | Vallentigny | 1937 | 24 km | aucun arrêt |
| Poivres | 154 | Poivre | 1938 | 23 km | aucun arrêt |
| Maizières-lès-Brienne | 155 | Vallentigny | 1937 | 23 km | aucun arrêt |
| Essoyes | 708 | Essoyes, Verpillières, Loches-sur-Ource | 1949 | 22 km | aucun arrêt |
| Neuville-sur-Vanne | 475 | Estissac | 1938 | 22 km | aucun arrêt |
| Chamoy | 499 | Chamoy/Saint-Phal, Auxon | 1996 | 22 km | aucun arrêt |
| Cunfin | 161 | Cunfin | 1949 | 22 km | aucun arrêt |
| Saint-Phal | 521 | Chamoy/Saint-Phal, Jeugny | 1996 | 22 km | aucun arrêt |
| Saint-Étienne-sous-Barbuise | 173 | Voué | 1972 | 22 km | aucun arrêt |
| Polisy | 176 | Polisy, Polisot, Polisot-Transit | 1969 | 22 km | aucun arrêt |
| Buxeuil | 109 | Polisy, Gyé-sur-Seine, Celles-sur-Ource | 1969 | 21 km | aucun arrêt |
| Montigny-les-Monts | 247 | Chamoy/Saint-Phal, Auxon | 1996 | 21 km | aucun arrêt |
| Juzanvigny | 120 | Vallentigny | 1937 | 21 km | aucun arrêt |
| Saint-Remy-sous-Barbuise | 257 | Voué, Montsuzain | 1972 | 21 km | 1 h 07 |
| Jeugny | 463 | Jeugny | 1996 | 20 km | aucun arrêt |
| Polisot | 321 | Polisot, Polisot-Transit, Polisy | 1969 | 20 km | aucun arrêt |
| Jully-sur-Sarce | 232 | Fouchères/Vaux | 1969 | 20 km | aucun arrêt |
| Auxon | 886 | Auxon | 1996 | 20 km | 2 h 27 |
| Estissac | 1 763 | Estissac | 1938 | 19 km | aucun arrêt |
| Celles-sur-Ource | 490 | Celles-sur-Ource, Polisot, Polisot-Transit | 1969 | 19 km | aucun arrêt |
| Loches-sur-Ource | 350 | Loches-sur-Ource, Landreville, Essoyes | 1949 | 19 km | aucun arrêt |
| Saint-Léger-sous-Brienne | 373 | Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille | 1938 | 19 km | aucun arrêt |
| Fays-la-Chapelle | 119 | Jeugny, Chamoy/Saint-Phal | 1996 | 19 km | aucun arrêt |
| Voué | 689 | Voué, Montsuzain | 1972 | 19 km | 1 h 07 |
| Landreville | 395 | Landreville, Loches-sur-Ource | 1949 | 18 km | aucun arrêt |
| Brienne-le-Château | 2 672 | Brienne-le-Château, Brienne-la-Vieille | 1938 | 18 km | aucun arrêt |
| Davrey | 229 | Ervy-le-Châtel | 1996 | 18 km | aucun arrêt |
| Chappes | 360 | Fouchères/Vaux, Saint-Parres-lès-Vaudes | 1969 | 18 km | aucun arrêt |
| Fouchères | 503 | Fouchères/Vaux, Courtenot/L’Enclos | 1969 | 18 km | aucun arrêt |
| Maupas | 98 | Jeugny | 1996 | 18 km | aucun arrêt |
| Saint-Parres-lès-Vaudes | 1 084 | Saint-Parres-lès-Vaudes, Clérey | 1969 | 18 km | aucun arrêt |
| Villemoyenne | 730 | Saint-Parres-lès-Vaudes | 1969 | 18 km | aucun arrêt |
| Crésantignes | 307 | Jeugny, Saint-Jean-de-Bonneval, Chamoy/Saint-Phal | 1996 | 17 km | aucun arrêt |
| Montsuzain | 391 | Montsuzain, Voué | 1972 | 17 km | 1 h 07 |
| Dierrey-Saint-Julien | 275 | Fontvannes | 1938 | 17 km | aucun arrêt |
| Machy | 108 | Jeugny, Saint-Jean-de-Bonneval | 1996 | 17 km | aucun arrêt |
| Virey-sous-Bar | 588 | Courtenot/L’Enclos, Fouchères/Vaux | 1969 | 17 km | aucun arrêt |
| Longeville-sur-Mogne | 137 | Saint-Jean-de-Bonneval, Jeugny | 1996 | 17 km | aucun arrêt |
| Merrey-sur-Arce | 325 | Celles-sur-Ource, Bar-sur-Seine, Polisot | 1969 | 17 km | aucun arrêt |
| Vaudes | 701 | Saint-Parres-lès-Vaudes, Clérey | 1969 | 16 km | aucun arrêt |
| Viviers-sur-Artaut | 119 | Landreville, Loches-sur-Ource | 1949 | 16 km | aucun arrêt |
| Ervy-le-Châtel | 1 099 | Ervy-le-Châtel, Auxon | 1996 | 16 km | aucun arrêt |
| Brienne-la-Vieille | 378 | Brienne-la-Vieille, Brienne-le-Château, Dienville | 1938 | 16 km | aucun arrêt |
| Bar-sur-Seine | 2 858 | Bar-sur-Seine | 1969 | 15 km | aucun arrêt |
| Bucey-en-Othe | 430 | Fontvannes, Messon | 1938 | 15 km | aucun arrêt |
| Lirey | 116 | Saint-Jean-de-Bonneval, Bouilly/Roncenay, Jeugny | 1996 | 15 km | 50 min |
| Courtenot | 211 | Courtenot/L’Enclos | 1969 | 15 km | aucun arrêt |
| Trancault | 182 | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 1934 | 15 km | aucun arrêt |
| Fontvannes | 707 | Fontvannes, Messon | 1938 | 14 km | aucun arrêt |
| Aubeterre | 398 | Montsuzain | 1972 | 14 km | aucun arrêt |
| Villy-le-Bois | 57 | Saint-Jean-de-Bonneval | 1996 | 14 km | aucun arrêt |
| La Rothière | 125 | Unienville/Juvanzé, Dienville | 1938 | 14 km | aucun arrêt |
| Villery | 277 | Saint-Jean-de-Bonneval, Bouilly/Roncenay | 1996 | 14 km | 50 min |
| Clérey | 1 155 | Clérey, Saint-Thibault | 1969 | 14 km | aucun arrêt |
| Saint-Jean-de-Bonneval | 405 | Saint-Jean-de-Bonneval, Bouilly/Roncenay | 1996 | 14 km | 50 min |
| La Louptière-Thénard | 302 | Plessis/Louptière, Trainel | 1934 | 13 km | aucun arrêt |
| Luyères | 466 | Luyères/Assencières | 1972 | 13 km | aucun arrêt |
| Bourguignons | 247 | Bar-sur-Seine | 1969 | 13 km | aucun arrêt |
| Assenay | 133 | Saint-Jean-de-Bonneval, Bouilly/Roncenay | 1996 | 13 km | aucun arrêt |
| Juvanzé | 36 | Unienville/Juvanzé, Jessains | 1938 | 13 km | aucun arrêt |
| Saint-Thibault | 551 | Saint-Thibault, Clérey, Buchères/Verrières | 1969 | 12 km | aucun arrêt |
| Les Bordes-Aumont | 544 | Saint-Thibault, Saint-Léger/Moussey | 1996 | 12 km | aucun arrêt |
| Assencières | 190 | Luyères/Assencières | 1972 | 12 km | aucun arrêt |
| Villy-le-Maréchal | 197 | Bouilly/Roncenay, Saint-Jean-de-Bonneval, Saint-Léger/Moussey | 1996 | 12 km | aucun arrêt |
| Messon | 465 | Messon, Fontvannes | 1938 | 12 km | aucun arrêt |
| Racines | 179 | Courtaoult/Racines | 1996 | 12 km | aucun arrêt |
| Macey | 975 | Fontvannes | 1938 | 11 km | aucun arrêt |
| Villenauxe-la-Grande | 2 605 | Villenauxe, Plessis-Barbuise | 1939 | 11 km | aucun arrêt |
| Courtaoult | 95 | Courtaoult/Racines | 1996 | 11 km | aucun arrêt |
| Mesnil-Sellières | 568 | Luyères/Assencières | 1972 | 11 km | aucun arrêt |
| Roncenay | 175 | Bouilly/Roncenay, Saint-Jean-de-Bonneval, Saint-Léger/Moussey | 1996 | 11 km | aucun arrêt |
| Isle-Aumont | 505 | Saint-Thibault, Saint-Léger/Moussey, Buchères/Verrières | 1996 | 11 km | aucun arrêt |
| Montaulin | 825 | Buchères/Verrières | 1969 | 11 km | aucun arrêt |
| Trannes | 194 | Jessains | 1938 | 11 km | aucun arrêt |
| Traînel | 1 094 | Trainel, Plessis/Louptière | 1934 | 11 km | aucun arrêt |
| Prugny | 367 | Messon | 1938 | 11 km | aucun arrêt |
| Villemereuil | 236 | Saint-Léger/Moussey, Bouilly/Roncenay, Saint-Jean-de-Bonneval | 1996 | 11 km | aucun arrêt |
| Plessis-Barbuise | 184 | Plessis-Barbuise, Villenauxe | 1939 | 11 km | aucun arrêt |
| Unienville | 109 | Unienville/Juvanzé, Dienville, Jessains | 1938 | 10 km | aucun arrêt |
| Dienville | 813 | Unienville/Juvanzé, Dienville | 1938 | 10 km | aucun arrêt |
| La Villeneuve-au-Châtelot | 146 | Périgny-la-Rose, Plessis-Barbuise | 1939 | 10 km | aucun arrêt |
| Les Croûtes | 99 | Courtaoult/Racines | 1996 | 10 km | aucun arrêt |
| Verrières | 1 923 | Buchères/Verrières, Saint-Thibault, Clérey | 1969 | 10 km | aucun arrêt |
| Jessains | 251 | Jessains | 1938 | 9 km | aucun arrêt |
| Moussey | 656 | Saint-Léger/Moussey, Bouilly/Roncenay | 1996 | 9 km | aucun arrêt |
| Bossancourt | 193 | Jessains | 1938 | 9 km | aucun arrêt |
| Périgny-la-Rose | 154 | Périgny-la-Rose, Lurey/Conflans | 1939 | 9 km | aucun arrêt |
| Gumery | 225 | Gumery, Courceroy, Trainel | 1934 | 8 km | aucun arrêt |
| Montgueux | 386 | Torvilliers/Montgueux | 1938 | 8 km | aucun arrêt |
| Saint-Pouange | 1 010 | Bouilly/Roncenay, Saint-Léger/Moussey | 1996 | 8 km | aucun arrêt |
| Dolancourt | 124 | Jessains | 1938 | 8 km | aucun arrêt |
| Barbuise | 433 | Plessis-Barbuise | 1939 | 8 km | aucun arrêt |
| Buchères | 2 055 | Bréviandes, Buchères/Verrières, Saint-Léger/Moussey | 1996 | 8 km | aucun arrêt |
| Creney-près-Troyes | 2 013 | Creney, Troyes/Preize | 1972 | 7 km | aucun arrêt |
| Torvilliers | 1 028 | Torvilliers/Montgueux | 1938 | 7 km | aucun arrêt |
| Rouilly-Saint-Loup | 541 | Bréviandes, Buchères/Verrières | 1996 | 7 km | aucun arrêt |
| Courceroy | 150 | Courceroy, La Motte-Tilly, Gumery | 1934 | 7 km | aucun arrêt |
| Villechétif | 947 | Creney, Troyes/Preize | 1972 | 7 km | aucun arrêt |
| Sainte-Maure | 1 801 | Pont-Sainte-Marie/Lavau | 1972 | 7 km | aucun arrêt |
| Crancey | 691 | Périgny-la-Rose | 1939 | 7 km | aucun arrêt |
| Saint-Germain | 2 437 | Torvilliers/Montgueux | 1938 | 6 km | aucun arrêt |
| Saint-Léger-près-Troyes | 903 | Bréviandes, Saint-Léger/Moussey | 1996 | 6 km | aucun arrêt |
| Arsonval | 290 | Montier-en-Der | 1937 | 6 km | aucun arrêt |
| Fontenay-de-Bossery | 70 | La Motte-Tilly, Gumery | 1934 | 6 km | aucun arrêt |
| Bréviandes | 3 219 | Bréviandes | 1996 | 5 km | aucun arrêt |
| Jaucourt | 138 | Montier-en-Der | 1937 | 5 km | aucun arrêt |
| Fravaux | 36 | Montier-en-Der | 1937 | 5 km | aucun arrêt |
| La Motte-Tilly | 373 | La Motte-Tilly, Courceroy, Gumery | 1934 | 5 km | aucun arrêt |
| Lavau | 1 009 | Pont-Sainte-Marie/Lavau, Creney, Troyes/Preize | 1972 | 5 km | 37 min |
| Saint-Aubin | 580 | Nogent-sur-Seine | 1934 | 5 km | aucun arrêt |
| La Rivière-de-Corps | 3 692 | Torvilliers/Montgueux | 1938 | 4 km | aucun arrêt |
| Le Mériot | 611 | La Motte-Tilly | 1934 | 4 km | 4 h 12 (1/5 départs) |
Méthode et limites : voir la page nationale. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune.