Dordogne : 154 communes ont perdu leur gare
Dans ce département, 154 communes avaient une gare desservie aux voyageurs en 1930 et n'en ont plus aujourd'hui, contre 92 encore desservies. La commune la plus éloignée du rail y est Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, à 32 km de la gare desservie la plus proche.
Attention : seules 46 % des communes de ce département comptent un arrêt de transport public dans les données ouvertes. La mention « aucun arrêt recensé » y traduit donc autant une lacune de publication qu'une absence réelle de desserte.
| Commune | Hab. | Gare(s) à moins de 4 km en 1930 | Fermeture | Gare la plus proche | Vers la préfecture |
|---|---|---|---|---|---|
| Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | 830 | Javerlhac | 1939 | 32 km | 8 h 53 (3/5 départs) |
| Soudat | 102 | Varaignes | 1939 | 32 km | aucun arrêt |
| Teyjat | 271 | Javerlhac | 1939 | 31 km | aucun arrêt |
| Varaignes | 358 | Varaignes | 1939 | 28 km | 8 h 53 (3/5 départs) |
| Saint-Martin-le-Pin | 279 | Saint-Martin-le-Pin | 1939 | 27 km | 8 h 53 (3/5 départs) |
| Le Bourdeix | 246 | Saint-Martin-le-Pin | 1939 | 27 km | aucun arrêt |
| La Chapelle-Montabourlet | 56 | la Tour-Blanche | 1939 | 24 km | aucun arrêt |
| Piégut-Pluviers | 1 180 | Piégut, Pluviers | 1934 | 24 km | 3 h 16 (1/5 départs) |
| La Tour-Blanche-Cercles | 549 | la Tour-Blanche | 1939 | 23 km | 6 h 16 |
| Champniers-et-Reilhac | 541 | Champniers/Reilhac | 1934 | 23 km | aucun arrêt |
| Nontron | 3 057 | Nontron | 1939 | 23 km | 3 h 36 (3/5 départs) |
| Bourg-des-Maisons | 73 | la Tour-Blanche | 1939 | 22 km | aucun arrêt |
| Coutures | 199 | Verteillac/Coutures | 1939 | 22 km | 5 h 26 |
| Gout-Rossignol | 360 | les Rossignols | 1950 | 21 km | 5 h 26 |
| Saint-Barthélemy-de-Bussière | 219 | Champniers/Reilhac, Piégut, Pluviers | 1934 | 21 km | aucun arrêt |
| Chapdeuil | 142 | la Tour-Blanche | 1939 | 21 km | aucun arrêt |
| Savignac-de-Nontron | 211 | Nontron | 1939 | 20 km | aucun arrêt |
| Villetoureix | 891 | Celles/Villetoureix | 1939 | 20 km | 2 h 16 |
| Cherval | 222 | les Rossignols | 1950 | 20 km | 5 h 26 |
| Verteillac | 547 | Verteillac/Coutures | 1939 | 20 km | 5 h 26 |
| Serres-et-Montguyard | 231 | Eymet | 1938 | 19 km | inatteignable |
| Anlhiac | 264 | Preyssac | 1948 | 19 km | aucun arrêt |
| Eymet | 2 569 | Eymet | 1938 | 18 km | 3 h 54 |
| Monmarvès | 61 | Issigeac | 1938 | 18 km | aucun arrêt |
| Vanxains | 689 | Gayet/Vanxains | 1939 | 18 km | aucun arrêt |
| Ribérac | 3 734 | Ribérac, Celles/Villetoureix | 1940 | 18 km | 2 h 16 |
| Comberanche-et-Épeluche | 165 | Bourg-du-Bost | 1940 | 17 km | aucun arrêt |
| Allemans | 544 | Bourg-du-Bost | 1940 | 17 km | 6 h 16 |
| Bourg-du-Bost | 247 | Bourg-du-Bost | 1940 | 17 km | aucun arrêt |
| Abjat-sur-Bandiat | 639 | Abjat | 1934 | 17 km | aucun arrêt |
| Preyssac-d'Excideuil | 152 | Preyssac, Excideuil | 1948 | 17 km | aucun arrêt |
| Lanouaille | 926 | Lanouaille | 1948 | 17 km | 4 h 11 (1/5 départs) |
| Saint-Front-la-Rivière | 511 | Saint-Front-la-Rivière | 1934 | 17 km | aucun arrêt |
| Chassaignes | 78 | Bourg-du-Bost | 1940 | 16 km | aucun arrêt |
| Champs-Romain | 291 | Champ-Romain | 1934 | 16 km | aucun arrêt |
| Issigeac | 744 | Issigeac | 1938 | 16 km | 4 h 30 |
| Saint-Martial-Viveyrol | 184 | Verteillac/Coutures | 1939 | 16 km | 5 h 26 |
| Saint-Pancrace | 144 | Champagnac-de-Belair | 1934 | 16 km | aucun arrêt |
| Salagnac | 686 | Boisseuilh | 1940 | 16 km | 4 h 27 (2/5 départs) |
| Fouleix | 277 | Clermont, La Brande/Beauregard | 1949 | 16 km | 2 h 38 |
| Boisseuilh | 110 | Boisseuilh | 1940 | 16 km | aucun arrêt |
| Quinsac | 381 | Saint-Front-la-Rivière | 1934 | 16 km | aucun arrêt |
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 1 166 | Saint-Pardoux-CFD, Saint-Pardoux-la-Rivière, Milhac-de-Nontron | 1939 | 16 km | aucun arrêt |
| Saint-Raphaël | 94 | Saint-Martial, Excideuil, Cherveix/Tourtoirac | 1948 | 16 km | aucun arrêt |
| Champagne-et-Fontaine | 346 | Champagne/Mainfonds | 1939 | 16 km | aucun arrêt |
| Fonroque | 341 | Eymet | 1938 | 16 km | 6 h 40 (4/5 départs) |
| Saint-Méard-de-Drône | 485 | Saint-Méard, Celles/Villetoureix | 1940 | 16 km | 2 h 16 |
| La Chapelle-Grésignac | 103 | Champagne/Mainfonds | 1939 | 16 km | aucun arrêt |
| Saint-Martin-des-Combes | 205 | Clermont, La Brande/Beauregard, Montclard | 1949 | 16 km | aucun arrêt |
| Sainte-Trie | 115 | Boisseuilh | 1940 | 16 km | aucun arrêt |
| Paussac-et-Saint-Vivien | 444 | Valeuil/Bourdeille | 1934 | 16 km | aucun arrêt |
| Saint-Victor | 213 | Saint-Méard | 1940 | 15 km | 2 h 16 |
| Saint-Médard-d'Excideuil | 546 | Preyssac, Excideuil | 1948 | 15 km | aucun arrêt |
| Saint-Martin-de-Ribérac | 723 | Ribérac, Siorac-de-Ribérac | 1940 | 15 km | 4 h 52 |
| Cherveix-Cubas | 557 | Hautefort | 1940 | 15 km | 4 h 27 (2/5 départs) |
| Excideuil | 1 201 | Excideuil, Saint-Martial, Preyssac | 1948 | 15 km | 3 h 15 |
| Monsaguel | 131 | Issigeac | 1938 | 15 km | aucun arrêt |
| Saint-Paul-Lizonne | 274 | Petit-Bersac/Saint-Séverin | 1940 | 15 km | aucun arrêt |
| Teillots | 100 | Boisseuilh, Coubjours/Badefols | 1940 | 14 km | aucun arrêt |
| Clermont-de-Beauregard | 120 | Clermont, La Brande/Beauregard, Montclard | 1949 | 14 km | aucun arrêt |
| Petit-Bersac | 184 | Bourg-du-Bost | 1940 | 14 km | aucun arrêt |
| Saint-Martial-d'Albarède | 484 | Saint-Martial, Excideuil, Saint-Pantaly | 1948 | 14 km | 3 h 15 |
| Saint-Geniès | 926 | Saint-Géniès | 1939 | 14 km | 5 h 32 (4/5 départs) |
| Saint Privat en Périgord | 1 139 | Bonnes/Saint-Privat | 1940 | 14 km | aucun arrêt |
| Archignac | 409 | Saint-Géniès | 1939 | 13 km | aucun arrêt |
| Creyssac | 104 | Valeuil/Bourdeille | 1934 | 13 km | aucun arrêt |
| Champagnac-de-Belair | 767 | Champagnac-de-Belair | 1934 | 13 km | aucun arrêt |
| Saint-Georges-de-Montclard | 270 | Montclard, Clermont, La Brande/Beauregard | 1949 | 13 km | 2 h 38 |
| Bourdeilles | 785 | Valeuil/Bourdeille | 1934 | 13 km | aucun arrêt |
| Tourtoirac | 636 | Cherveix/Tourtoirac | 1940 | 13 km | 4 h 27 (2/5 départs) |
| Saint-Pantaly-d'Excideuil | 157 | Saint-Pantaly, Saint-Martial, Coulaures | 1948 | 12 km | 3 h 15 |
| Hautefort | 806 | Hautefort | 1940 | 12 km | 4 h 27 (2/5 départs) |
| Vergt | 1 773 | Vergt | 1949 | 12 km | 2 h 35 |
| Saint-Pardoux-de-Drône | 191 | Saint-Méard | 1940 | 12 km | aucun arrêt |
| Saint-Vincent-sur-l'Isle | 307 | Saint-Vincent, Sarliac, Savignac | 1948 | 12 km | 3 h 15 |
| Brantôme en Périgord | 3 763 | Brantôme, Champagnac-de-Belair | 1934 | 12 km | 1 h 36 |
| Milhac-de-Nontron | 520 | Milhac-de-Nontron | 1939 | 12 km | aucun arrêt |
| Siorac-de-Ribérac | 258 | Siorac-de-Ribérac | 1939 | 12 km | 4 h 52 |
| Douchapt | 353 | Saint-Méard | 1940 | 12 km | 2 h 16 |
| Clermont-d'Excideuil | 255 | Excideuil | 1948 | 12 km | aucun arrêt |
| Saint-Félix-de-Villadeix | 314 | Clermont, La Brande/Beauregard | 1949 | 12 km | aucun arrêt |
| Coubjours | 109 | Coubjours/Badefols, Les Andrieux/Saint-Robert, Ségonzac/Saint-Robert | 1940 | 11 km | aucun arrêt |
| Saint-Sulpice-de-Roumagnac | 279 | Saint-Vincent-de-Connezac | 1939 | 11 km | 4 h 52 |
| Villars | 470 | Quinsac/Villars | 1934 | 11 km | aucun arrêt |
| Payzac | 984 | Payzac | 1948 | 11 km | 4 h 11 (1/5 départs) |
| Saint-Saud-Lacoussière | 820 | Saint-Saud | 1934 | 11 km | aucun arrêt |
| Tocane-Saint-Apre | 1 742 | Tocane-Saint-Apre | 1940 | 11 km | 2 h 16 |
| Saint Aulaye-Puymangou | 1 450 | Saint-Aulaye | 1940 | 11 km | 6 h 54 |
| Lisle | 924 | Lisle | 1940 | 11 km | aucun arrêt |
| Sainte-Mondane | 305 | Calviac | — | 11 km | 5 h 56 |
| Chalagnac | 442 | Eglise-Neuve | 1949 | 10 km | 5 h 38 |
| Sainte-Eulalie-d'Ans | 298 | Cherveix/Tourtoirac | 1940 | 10 km | 4 h 27 (2/5 départs) |
| Coulaures | 768 | Coulaures, Dogon/Mayac, Saint-Pantaly | 1948 | 10 km | 3 h 15 |
| Mayac | 325 | Dogon/Mayac, Coulaures, Savignac | 1948 | 10 km | 3 h 15 |
| Saint-Germain-des-Prés | 503 | Saint-Germain-des-Prés, Saint-Pantaly, Saint-Martial | 1948 | 10 km | aucun arrêt |
| Veyrignac | 326 | Groléjac | 1938 | 10 km | aucun arrêt |
| Conne-de-Labarde | 249 | Saint-Nexans | 1938 | 10 km | aucun arrêt |
| Simeyrols | 256 | Carlux | — | 10 km | aucun arrêt |
| Sarliac-sur-l'Isle | 1 054 | Sarliac, Antonne, Saint-Vincent | 1948 | 10 km | 1 h 47 |
| Groléjac | 686 | Groléjac, Saint-Cirq-Madelon | 1938 | 9 km | aucun arrêt |
| Jumilhac-le-Grand | 1 130 | Jumilhac-le-Grand | 1934 | 9 km | aucun arrêt |
| Saint-Crépin-et-Carlucet | 536 | Proissans | 1939 | 9 km | aucun arrêt |
| Lamonzie-Montastruc | 708 | Lamonzie-Montastruc | 1949 | 9 km | 2 h 38 |
| Condat-sur-Trincou | 504 | Champagnac-de-Belair | 1934 | 9 km | aucun arrêt |
| Salignac-Eyvigues | 1 184 | Salignac | 1939 | 9 km | aucun arrêt |
| Saint-Germain-et-Mons | 908 | Cours-de-Pile, Saint-Nexans | 1938 | 9 km | aucun arrêt |
| Borrèze | 354 | Salignac | 1939 | 9 km | aucun arrêt |
| Eyraud-Crempse-Maurens | 1 703 | Maurens | 1939 | 9 km | aucun arrêt |
| Montignac-Lascaux | 2 762 | Montignac, Aubas | 1939 | 9 km | 2 h 33 |
| Sarrazac | 363 | Saint-Paul/Sarrazac | 1934 | 9 km | aucun arrêt |
| Carlux | 671 | Carlux | — | 8 km | 4 h 26 |
| Calviac-en-Périgord | 546 | Calviac, Carsac | 1938 | 8 km | 5 h 56 |
| Temple-Laguyon | 34 | Hautefort | 1940 | 8 km | aucun arrêt |
| Nabirat | 341 | Saint-Cirq-Madelon | 1938 | 8 km | aucun arrêt |
| Savignac-les-Églises | 1 005 | Savignac, Dogon/Mayac | 1948 | 8 km | 3 h 15 |
| Colombier | 285 | Saint-Nexans | 1938 | 8 km | aucun arrêt |
| Saint-Julien-de-Lampon | 660 | Carlux | — | 8 km | 4 h 26 |
| Saint-Vincent-de-Connezac | 664 | Saint-Vincent-de-Connezac | 1939 | 8 km | 4 h 52 |
| Saint-Sauveur | 849 | Lamonzie-Montastruc | 1949 | 8 km | 2 h 38 |
| Issac | 437 | Issac | 1939 | 8 km | aucun arrêt |
| Église-Neuve-de-Vergt | 579 | Eglise-Neuve, Notre-Dame-de-Sanilhac | 1949 | 8 km | 2 h 38 |
| Antonne-et-Trigonant | 1 185 | Antonne, Sarliac | 1948 | 8 km | 28 min |
| Escoire | 401 | Antonne, Sarliac | 1948 | 8 km | 27 min |
| Parcoul-Chenaud | 800 | Chenaud, Parcoul/Médillac | 1940 | 8 km | aucun arrêt |
| Saint-Nexans | 1 030 | Saint-Nexans, Cours-de-Pile | 1938 | 8 km | aucun arrêt |
| Coly-Saint-Amand | 640 | Saint-Amand-de-Coly | 1939 | 7 km | aucun arrêt |
| Prats-de-Carlux | 491 | Calviac | — | 7 km | aucun arrêt |
| Queyssac | 533 | Lembras | 1949 | 7 km | aucun arrêt |
| Saint-Étienne-de-Puycorbier | 111 | Beauronne, La Beauronne | 1939 | 7 km | aucun arrêt |
| Bussac | 379 | Lisle | 1940 | 7 km | aucun arrêt |
| Chantérac | 652 | Saint-Vincent-de-Connezac | 1939 | 7 km | aucun arrêt |
| Villac | 295 | Villac | 1939 | 7 km | aucun arrêt |
| Beauronne | 372 | Beauronne, La Beauronne | 1939 | 7 km | 4 h 52 |
| Saint-Jean-de-Côle | 354 | Saint-Jean-de-Côle | 1939 | 7 km | aucun arrêt |
| Saint-Jory-las-Bloux | 245 | Corgnac-sur-l’Isle | 1940 | 7 km | aucun arrêt |
| Sainte-Nathalène | 648 | Proissans | 1939 | 6 km | aucun arrêt |
| Proissans | 1 102 | Proissans | 1939 | 6 km | aucun arrêt |
| Sanilhac | 4 757 | Notre-Dame-de-Sanilhac, Eglise-Neuve | 1949 | 6 km | 1 h 35 |
| Saint-Séverin-d'Estissac | 95 | Issac | 1939 | 6 km | aucun arrêt |
| Aubas | 614 | Aubas, Montignac | 1939 | 6 km | 2 h 57 |
| La Chapelle-Gonaguet | 1 049 | Mensignac/La Chapelle-Gonaguet, Chancelade | 1940 | 6 km | 16 min (1/5 départs) |
| Cours-de-Pile | 1 585 | Cours-de-Pile, Saint-Nexans | 1938 | 6 km | 2 h 30 |
| Saint-Jean-d'Ataux | 129 | Saint-Vincent-de-Connezac, Beauronne, La Beauronne | 1939 | 6 km | 4 h 52 |
| Corgnac-sur-l'Isle | 854 | Corgnac-sur-l’Isle, Eyzerac/Labaurie | 1940 | 5 km | aucun arrêt |
| Cornille | 687 | Trélissac | 1948 | 5 km | 25 min (1/5 départs) |
| Carsac-Aillac | 1 586 | Carsac, Calviac | 1938 | 5 km | 5 h 56 |
| Creysse | 1 743 | Cours-de-Pile, Lembras | 1949 | 5 km | 2 h 30 |
| Pechs-de-l'Espérance | 796 | Carlux | — | 5 km | 5 h 56 |
| Lembras | 1 259 | Lembras | 1949 | 5 km | 1 h 13 |
| Sourzac | 1 135 | Saint-Louis | 1939 | 5 km | aucun arrêt |
| Peyrignac | 577 | Condat/Le Lardin | 1939 | 5 km | aucun arrêt |
| Saint-Louis-en-l'Isle | 311 | Saint-Louis | 1939 | 4 km | 4 h 52 |
| Trélissac | 7 372 | Trélissac | 1948 | 4 km | 10 min |
| Saint-Vincent-le-Paluel | 293 | Carsac | 1938 | 4 km | aucun arrêt |
Méthode et limites : voir la page nationale. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau depuis le centre de la commune.