Inventaire · France Nord
Lignes disparues — Haute-Normandie
14 lignes ferroviaires disparues, désaffectées ou déclassées recensées en Haute-Normandie, d'après l'inventaire d'Archéologie Ferroviaire. ← Toutes les régions
Eure
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Glos/Montfort Cormeilles | 30 km | 1946 |
Réseau principal
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Dreux Acquigny | 66 km | 1950 |
| Evreux Glos/Montfort | 48 km | 1969 |
| Gisors-Ville Pacy-sur-Eure | 58 km | 1939 |
| Glos/Montfort Honfleur | 44 km | 1969 |
| Graville Les Ifs | 37 km | 1970 |
| Les Ifs Etretat | 15 km | 1951 |
| Louviers Rouen | 43 km | 1940 |
| Motteville Montérolier : raccordements sur Clères | 9 km | 1949 |
| Saint-Aubin-du-Vieil-Evreux La Loupe et embranchement camp de Crucey | 87 km | 1938 |
| Saint-Georges-Motel Prey | 24 km | 1939 |
| Saint-Pierre-du-Vauvray Evreux | 33 km | 1940 |
| Saint-Pierre-du-Vauvray Les Andelys | 17 km | 1939 |
Seine-Maritime
| Ligne | Longueur | Fermeture |
|---|---|---|
| Gueures Clères | 34 km | 1936 |